O Planejamento é a fundação para qualquer atividade de teste bem-sucedida. Se o planejamento falhar, todo o processo de execução de testes será comprometido. Nesta fase, o testador atua como um analista, traduzindo requisitos de negócio em um roteiro de teste claro e viável.
A primeira capacidade técnica crucial é analisar a documentação de teste para o planejamento da rotina. Sem entender o que o sistema deve fazer, é impossível saber se ele está funcionando corretamente.
O testador deve ser um leitor assíduo e crítico dos seguintes artefatos:
Ao final da análise documental, o profissional de testes deve ser capaz de:
O Plano de Teste é o documento formal que define o escopo, a abordagem, os recursos e o cronograma das atividades de teste.
| Componente | Objetivo | Por que é importante? | Componente | Objetivo | Por que é importante? |
|---|---|---|---|---|---|
| Escopo e Objetivos | O que será testado (e o que não será), e quais os objetivos finais (Ex: Reduzir o risco de falhas no módulo financeiro). | Evita o desvio de foco e o Teste Exaustivo (lembrando o Teorema da Impossibilidade). | Escopo e Objetivos | O que será testado (e o que não será), e quais os objetivos finais (Ex: Reduzir o risco de falhas no módulo financeiro). | Evita o desvio de foco e o Teste Exaustivo (lembrando o Teorema da Impossibilidade). |
| Itens de Teste | As funcionalidades ou módulos específicos a serem cobertos. | Garante a rastreabilidade entre os requisitos e as atividades de teste. | Itens de Teste | As funcionalidades ou módulos específicos a serem cobertos. | Garante a rastreabilidade entre os requisitos e as atividades de teste. |
| Estratégia de Teste | A abordagem geral (Ex: Teste baseado em risco, automação pesada na regressão, foco exploratório em novas funcionalidades). | Define o como o teste será feito, respondendo às restrições de tempo e recursos. | Estratégia de Teste | A abordagem geral (Ex: Teste baseado em risco, automação pesada na regressão, foco exploratório em novas funcionalidades). | Define o como o teste será feito, respondendo às restrições de tempo e recursos. |
| Critérios de Início e Término | Início (Entrada): O que deve estar pronto para começar a testar (Ex: Ambiente configurado, código revisado). Término (Saída): O que deve ser alcançado para parar o teste e liberar o produto (Ex: 98% dos casos críticos aprovados, taxa de defeitos abaixo do limite). | Gerencia as expectativas e fornece métricas objetivas para a decisão de release. | Critérios de Início e Término | Início (Entrada): O que deve estar pronto para começar a testar (Ex: Ambiente configurado, código revisado). Término (Saída): O que deve ser alcançado para parar o teste e liberar o produto (Ex: 98% dos casos críticos aprovados, taxa de defeitos abaixo do limite). | Gerencia as expectativas e fornece métricas objetivas para a decisão de release. |
| Recursos e Responsabilidades | Alocação de pessoas, ferramentas (hardware e software) e definição de papéis (quem testa, quem aprova, quem corrige). | Garante a Eficiência (uso otimizado de recursos) e a Organização do trabalho. | Recursos e Responsabilidades | Alocação de pessoas, ferramentas (hardware e software) e definição de papéis (quem testa, quem aprova, quem corrige). | Garante a Eficiência (uso otimizado de recursos) e a Organização do trabalho. |
O plano deve considerar o plano de execução de teste que virá a seguir, detalhando:
Após analisar os requisitos, você deve classificar o que será testado. Essa classificação define a sua estratégia e responde a quais ferramentas e métodos você deve usar (capacidade técnica: Reconhecer normas, métodos e técnicas de teste mais apropriadas).
| Tipo de Teste | Foco | Exemplos de Requisitos |
|---|---|---|
| Funcional (F) | Verifica o que o sistema faz, garantindo que atenda aos requisitos de negócio. | Cadastro de usuário, cálculo de juros, envio de e-mail. |
| Não-Funcional (NF) | Verifica o quão bem o sistema faz, garantindo a qualidade. | Performance (velocidade), Usabilidade (facilidade de uso), Segurança (proteção de dados). |